Dynalope SA anlitar följande underbiträden för att leverera Dynalope-plattformen. Förändringar i denna lista meddelas B2B-kunder minst 30 dagar i förväg, i enlighet med GDPR artikel 28 och vårt Personuppgiftsbiträdesavtal.
| Namn | Roll | Datatyper som behandlas | Region | Status |
|---|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | Applikationsvärd (Next.js-appar + Astro-marknadssajt) | Kontometadata; Förfrågningsloggar | US (Frankfurt edge) | Aktiv |
| Supabase, Inc. | Postgres-databas, autentisering, lagring, edge-runtime | Allt användarinnehåll; Autentiseringsmetadata | EU (self-hosted on Hisland VPS at MVP; Supabase Cloud EU planned post-pilot) | Aktiv |
| Resend | Leverans av transaktionell e-post | Mottagaradress; Meddelandeinnehåll för inloggningslänk, lösenordsåterställning, nedladdning av export, bekräftelse av radering och meddelande om PUB-avtal | EU (Ireland) | Aktiv |
| Paddle.com Market Limited | Prenumerationsfakturering (merchant of record) | E-post; Faktureringsadress; Betalningsmetod (hanteras direkt av Paddle; når aldrig Dynalope) | UK + US (Paddle is the merchant of record) | Aktiv |
| OpenAI, L.L.C. | Generering av embeddings (text-embedding-3-small) och inbyggd AI-sortering (fas 2) | Enskilda objekts titlar och beskrivningar (inget i bulk, inga hälsodata, inget innehåll från andra användare enligt ADR-024) | US (via Vercel AI Gateway; zero retention DPA per NFR24) | Aktiv |
| Anthropic, PBC | Adaptiva kvällsfrågor + AI-sammanfattning (fas 2) | Användarens egna reflektioner, begränsade till den aktiva användaren | US (via Vercel AI Gateway; zero retention DPA per NFR24) | Aktiv |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Felövervakning med tillåtelselistad fältrensning | Stackspår; Förfrågnings-URL; Användar-ID (inget brödtextinnehåll, inga hälsodata) | US (project configured for EU-region storage where available) | Aktiv |
| PostHog | Produktanalys + RUM (PostHog Cloud EU — hanterad tjänst) | Sidsökvägar; Händelser för funktionsanvändning; RUM-mätvärden (inget brödtextinnehåll, inga hälsodata) | EU (PostHog Cloud EU, Frankfurt). PostHog, Inc. is US-incorporated and self-certifies under the EU–US Data Privacy Framework, with SCCs as the contractual fallback. | Aktiv |
| Cloudflare, Inc. | DNS + WAF framför dynalope.com / db.dynalope.com | DNS-frågemetadata; Förfrågnings-IP (för WAF-regler) | Global (DNS-only; no proxying of authenticated app traffic) | Aktiv |
| Hostup AB | VPS-drift (virtuell privat server) för den egenhostade Supabase-stacken bakom db.dynalope.com | Postgres-databasens innehåll och Supabase Storage-objekt — allt användarinnehåll, inklusive hälsodata — finns på denna värd | EU/EEA — Sweden (Stockholm). Hostup AB, Swedish company registration 559290-1325; the host address is registered to Hostup AB and announced from AS214640. | Aktiv |
| Backblaze, Inc. | Extern lagring av krypterade databassäkerhetskopior | Klientkrypterade säkerhetskopior (restic, AES-256) av hela Postgres-databasen — Backblaze lagrar endast chiffertext och får aldrig krypteringsnyckeln | EU (Backblaze B2 region eu-central-003, Amsterdam). Backblaze, Inc. is US-incorporated and self-certifies under the EU–US Data Privacy Framework. | Aktiv |
| Groq LLC | Tal-till-text-transkribering av röstinspelningar (GroqCloud, Whisper large-v3-turbo) | Endast råa ljuddata från röstinspelningen — inspelningen hämtas av vår egen server och skickas till transkriberings-API:et utan kontoidentifierare och utan annat innehåll | US — no EU data residency; audio is transferred outside the EEA. ⚠ As of the date of this list a data processing agreement and a zero-retention confirmation have NOT been obtained from Groq, and no Article 46 transfer safeguard is recorded for this sub-processor. | Aktiv |
| Google Cloud Pub/Sub för Gmail-aviseringar till fångst-funktionen, samt användarauktoriserad integration med Gmail och Google Kalender | Google Cloud Pub/Sub (ämne som drivs av Dynalope): den anslutna brevlådans adress och en ogenomskinlig Gmail-historikmarkör — inget meddelandeinnehåll; Gmail API, mot den anslutna brevlådan på användarens instruktion: läsning av meddelanden inom den fångstomfattning användaren valt, samt utgående svar som användaren skickar från Dynalope; Google Kalender API, mot den anslutna kalendern på användarens instruktion: titel, start- och sluttid samt beskrivning för de kalenderblock Dynalope skriver, plus en privat Dynalope-objektreferens | US / global (Google Cloud and Google APIs). ⚠ The contracting Google legal entity for this relationship is not yet confirmed and is deliberately left unstated rather than guessed. | Aktiv | |
| Microsoft | Användarauktoriserad integration med Outlook e-post, Outlook Kalender och OneDrive/SharePoint via Microsoft Graph | Outlook e-post, mot den anslutna brevlådan på användarens instruktion: läsning av meddelanden inom den fångstomfattning användaren valt, kategori- och arkiveringsändringar som skrivs tillbaka till brevlådan, brevlådeinställningar samt utgående svar som användaren skickar från Dynalope; Outlook Kalender, mot den anslutna kalendern på användarens instruktion: titel, start- och sluttid samt beskrivning för de kalenderblock Dynalope skriver; OneDrive/SharePoint, mot den anslutna lagringsytan på användarens instruktion: innehållet i de filer användaren väljer att lagra externt | US / global (Microsoft Graph / Microsoft 365). ⚠ The contracting Microsoft legal entity for this relationship is not yet confirmed and is deliberately left unstated rather than guessed. | Aktiv |
| Hetzner Online GmbH | Återkallad — felaktigt upptagen på listan från 2026-05-11. Hetzner har aldrig hostat Dynalope-data: VPS:en tillhandahålls av Hostup AB, och PostHog körs på PostHog Cloud EU och inte på en egenhostad Hetzner-instans. | Inga — inga Dynalope-data har någonsin behandlats av denna leverantör | Not applicable — entry withdrawn as a factual correction | Avvecklad |
Denna lista återspeglar alla underbiträden per .